제품 상세 정보:
|
애플리케이션: | 금속판 레이저 커팅 | 영역 커팅: | 6000*1500mm |
---|---|---|---|
지원받은 그래픽 형식: | AI, 전력선을 이용한 통신, 데이터 교환 방식, BMP, Dst, 드위그, LAS, DXP | 냉방 모드: | 물 냉각 |
레이저 소스 브랜드: | 맥스 ; IPG, 레이퀴스, JPT | 서보 모터 브랜드: | 일본 후지, 파나소믹 일본 야스카와, 델타 |
제어 시스템 브랜드: | 사이피컷 | 레이저 파워: | 1000W/1500W/2000W/3000W/4000W/6000W/8000W/10000W/12000W/20000W |
전압: | 3 phase,380v,50Hz 또는 주문 제작됩니다 | 자르는 소재: | 스테인레스 강 / 탄소 Steel/Copper/Brass/Iron/MS |
레이저 유형: | 섬유 레이저 | 레이저 헤드 브랜드: | 워스링 프레치테크 Raytools,Au3tech가 권한을 부여합니다, WSX |
보증: | 3년 | ||
강조하다: | 레이저를 줄이는 금속 처리 CNC (컴퓨터에 의한 수치제어) 박판 금속,레이저 2인용 침대를 줄이는 CNC (컴퓨터에 의한 수치제어) 박판 금속,1000w CNC (컴퓨터에 의한 수치제어) 시트 절단기 |
1 | 상품 이름 | CNC 섬유 래이저 커팅 머신 |
2 | 제품 모델 | ZL-3015BD |
3 | 절단 크기 |
3000mm×1500mm 교환 작업 테이블로 |
4 | 힘 | 1000W 2000W 3000W 4000W 6000W 8000W 10000W 12000W 20000W 40000w |
5 | 레이저 파장 | 1,070-1,080nm |
6 | 맥스 이동 속도 | 120m/min |
7 | 위치 결정 정밀도 | 0.01 밀리미터 / M |
8 | 반복성 정확도 | 0.01 밀리미터 |
9 | 섬유 레이저원 | 맥스 / RAYCUS / IPG / DK |
10 | Motor&Drivers 브랜드 | 일본 후지 ; 일본 야스카와 ; 대만 델타 ;이탈리아 원동력 |
11 | 절단 헤드 | 레이툴스 / Au3tech / FSCUT / 오스프리 / WSX / PRECITEC |
12 | 제어 시스템 | FSCUT / Au3Tech /는 / 웨이홍을 레이툴스 |
13 | 루두체르 | 일본 시음포 / 프랑스 MOTOVARIO / 독일 리드 이동 |
14 | 호환 가능 소프트웨어 | CorelDraw/AutoCAD/Photoshop/AI |
15 | 지원 그래픽 형식 | LXD/.DXF/.PLT/.AI/.Gerber/.DWG |
16 | 인터페이스 | USB,RJ45 |
17 | 랙 기어 | 대만 YYC / 독일 HERION |
18 | 전기 부품 | 쉐나이더는 프랑스에서 했습니다 |
19 | 수냉기 | 광저우 TEYU / 무한 한리 / |
20 | 선택적입니다 | 교차로 ; 환승 표 ; 보호 커버 |
21 | 재료 가공 | 스테인레스 강 / 탄소 스테에 l/ 아연도강 / 알루미늄 / Copper/ 철, 기타 등등 |
담당자: Ms. Linda
전화 번호: 86-13678816312
팩스: 86-531-68650758