|
제품 상세 정보:
|
애플리케이션: | 금속판 레이저 커팅 | 영역 커팅: | 3000 mm/6000mm/9000mm/12000mm |
---|---|---|---|
지원받은 그래픽 형식: | AI, 전력선을 이용한 통신, 데이터 교환 방식, BMP, Dst, 드위그, LAS, DXP | 냉방 모드: | 물 냉각 |
레이저 소스 브랜드: | 맥스 ; IPG, 레이퀴스, JPT | 서보 모터 브랜드: | 일본 후지, 파나소믹 일본 야스카와, 델타 |
제어 시스템 브랜드: | 사이피컷 | 레이저 파워: | 1000W/1500W/2000W/3000W/4000W/6000W/8000W/10000W/12000W/20000W |
전압: | 3 phase,380v,50Hz 또는 주문 제작됩니다 | 자르는 소재: | 스테인레스 강 / 탄소 Steel/Copper/Brass/Iron/MS |
레이저 헤드 브랜드: | 워스링 프레치테크 Raytools,Au3tech가 권한을 부여합니다, WSX | 보증: | 3년 |
강조하다: | 스테인레스 강 레이저 관 가공반,레이저 관 가공반고 정밀도,3000 밀리미터 레이저 강관 커터 |
모델
|
ZL-360G12 | ||
레이저 출구 출력
|
40000W/20000W/10000W/8000W/6000w/4000w/3000w/2000w/1500w
|
||
척 양
|
4
|
||
최단 잔류 소재
|
0
|
||
범위를 줄이는 효과적 스퀘어 튜브
|
□60*60-□325*325mm
|
||
직사각형 관
|
가장자리 길이
|
60mm-360mm
|
|
외부 서클 지름
|
≤460mm
|
||
지름을 줄이는 효과적 라운드 튜브
|
Φ60-Φ460mm
|
||
맥스. 기계로 절삭 튜브 길이
|
12000 밀리미터
|
||
맥스. 척 회전 속도
|
40r/min
|
||
정확도를 배치하는 X/Y 주축
|
0.06 밀리미터
|
||
X/Y 주축 재배치 정확도
|
0.04 밀리미터
|
||
맥스. 튜브 중량
|
1800 킬로그램
|
담당자: Ms. Linda
전화 번호: 86-13678816312
팩스: 86-531-68650758