제품 상세 정보:
|
애플리케이션: | 금속판 레이저 커팅 | 영역 커팅: | 6000*2000mm |
---|---|---|---|
지원받은 그래픽 형식: | AI, 전력선을 이용한 통신, 데이터 교환 방식, BMP, Dst, 드위그, LAS, DXP | 냉방 모드: | 물 냉각 |
레이저 소스 브랜드: | 맥스 ; IPG, 레이퀴스, JPT | 서보 모터 브랜드: | 일본 후지, 파나소믹 일본 야스카와, 델타 |
제어 시스템 브랜드: | 사이피컷 | 레이저 파워: | 1000W/1500W/2000W/3000W/4000W/6000W/8000W/10000W/12000W/20000W |
전압: | 3 phase,380v,50Hz 또는 주문 제작됩니다 | 자르는 소재: | 스테인레스 강 / 탄소 Steel/Copper/Brass/Iron/MS |
레이저 헤드 브랜드: | 워스링 프레치테크 Raytools,Au3tech가 권한을 부여합니다, WSX | 보증: | 3년 |
강조하다: | 6000W 섬유 레이저 금속 판 절단,1000W 섬유 레이저 금속 판 절단,금속 판을 위한 6000x2000mm 레이저 절단기 |
방식
|
ZL-3015A
|
ZL-4015A
|
ZL-4020A
|
ZL-6020A
|
작업 영역
|
3000*1500mm
|
4000*1500mm
|
4000*2000mm
|
6000*2000mm
|
재배치 정확도를 반복하세요
|
±0.03mm
|
|||
위치결정 정밀도
|
±0.02mm
|
|||
X,Y 맥스 연계 속도
|
200m/min
|
|||
레이저 파워
|
1000W / 1500W / 2000W/3000W/4000W/6000W/8000W/12000W
|
|||
레이저 소스
|
맥스 / 레이퀴스 / IPG
|
|||
전기 요구조건
|
380V/50Hz/60Hz/80A
|
|||
최대 가속
|
2.0G
|
|||
업그레이드
|
튜브 절단 / 교환 플랫폼 /Enclosed 보호
|
레이저 소스 / 중국 맥스 스위스 레이툴스
제어 시스템 / 중국 사이피컷
담당자: Ms. Linda
전화 번호: 86-13678816312
팩스: 86-531-68650758