| 
                            
                     
                        제품 상세 정보:
                                                     
                
 
  | 
                    
| 애플리케이션: | 금속판 레이저 커팅 | 영역 커팅: | 1300*1300mm | 
|---|---|---|---|
| 지원받은 그래픽 형식: | AI, 전력선을 이용한 통신, 데이터 교환 방식, BMP, Dst, 드위그, LAS, DXP | 냉방 모드: | 물 냉각 | 
| 레이저 소스 브랜드: | 맥스 ; IPG, 레이퀴스, JPT | 서보 모터 브랜드: | 일본 후지, 파나소믹 일본 야스카와, 델타 | 
| 제어 시스템 브랜드: | 사이피컷 | 레이저 파워: | 1000W/1500W/2000W/3000W/4000W/6000W/8000W/10000W/12000W/20000W | 
| 전압: | 3 phase,380v,50Hz 또는 주문 제작됩니다 | 자르는 소재: | 스테인레스 강 / 탄소 Steel/Copper/Brass/Iron/MS | 
| 레이저 헤드 브랜드: | 워스링 프레치테크 Raytools,Au3tech가 권한을 부여합니다, WSX | 보증: | 3년 | 
| 강조하다: | 레이저를 줄이는 3000w CNC (컴퓨터에 의한 수치제어) 박판 금속,레이저를 줄이는 2 kw CNC (컴퓨터에 의한 수치제어) 박판 금속,1300X1300mm CNC (컴퓨터에 의한 수치제어) 박판 금속 레이저 절단기 | 
					||
| 
			 브랜드 
			 | 
			
			 ZLTECH 
			 | 
		
| 모델 | 
			 ZL1313A 
			 | 
		
| 영역 커팅 | (주문 제작된) 1300*1300mm | 
| 섬유 레이저 파워 | 
			 1000w/1500w/2000w/3000w/4000w/6000w/8000w/12000w/20000w 
			 | 
		
| 레이저 파장 | 
			 1,070-1,080mm 
			 | 
		
| 
			 이동 속도 
			 | 
			
			 120m/min 
			 | 
		
| 
			 맥스 커팅 스피드 
			 | 
			
			 50m/min 
			 | 
		
| 위치 결정 정밀도 | 
			 ±0.03mm 
			 | 
		
| 반복성 정확도 | ±0.01mm | 
| 맥스 가속 | 
			 1.0G  
			 | 
		


















담당자: Ms. Linda
전화 번호: 86-13678816312
팩스: 86-531-68650758